| Komponente | Ausstattung |
| -------------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| **Rahmen** | AMFLOW TL Full Carbon Frame |
| **Rahmengewicht** | ca. 2,9 kg |
| **Motor** | DJI Avinox M2 |
| **Max. Drehmoment** | 125 Nm |
| **Max. Leistung** | bis 1.100 W Peak |
| **Akku** | DJI Avinox RS800, herausnehmbar |
| **Kapazität** | 800 Wh |
| **Optional** | 480 Wh Range Extender |
| **Max. Gesamtkapazität** | 1.280 Wh |
| **Display** | Avinox DPC100, 2" OLED Touchdisplay |
| **Bedieneinheit** | DJI Avinox Wireless Controller |
| **Gabel** | FOX AWL Sport, 120 mm |
| **Dämpfer** | FOX Float Rhythm, 105 mm |
| **Schaltwerk** | TRP E.A.S.I. RD-T7010E-L, elektronisch |
| **Schaltung** | 10-fach |
| **Bremsen** | Tektro TKD173, hydraulische Scheibenbremsen |
| **Bremsscheiben** | 180 / 180 mm |
| **Laufradgröße** | 27,5" serienmäßig (optional 29" oder Mullet möglich) |
| **Reifen** | Maxxis Crossmark II SUV |
| **Sattelstütze** | AMFLOW Dropper Post |
| **Lenker** | AMFLOW Alloy |
| **Vorbau** | Verstellbarer AMFLOW Vorbau |
| **Gepäckträger hinten** | bis 27 kg |
| **Frontgepäckträger (optional)** | bis 20 kg |
| **Max. Systemgewicht** | ca. 200 kg |
| **Beleuchtung** | integriert |
| **Schutzbleche** | serienmäßig |
| **Kompatibilität** | MIK HD, Anhänger, Kindersitz |
| **Einsatzbereich** | SUV, Trekking, Alltag, Tour, Bikepacking, Offroad |
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Amflow Bicycles (Shenzhen) Co., Ltd
Bijdorp-Oost 6
LA Barendrecht, Niederlande, 2992
support@amflowbikes.com
https://www.amflowbikes.com