Bundle
- Edge 520
- Premium Herzfrequenz-Brustgurt
- Trittfrequenzsensor
- Geschwindigkeitssensor
- Halterungen (Standard und Aero-Lenkerhalterung)
- USB-Kabel
- Befestigungsband
- Handbücher
Performance GPS-Fahrradcomputer mit Strava Live-Segmenten
- Challenges beim Radfahren dank Strava-Live-Segmenten
- Bietet VO2max-Berechnung und Angabe der Erholungszeit für das Radfahren bei Verwendung mit einem Leistungsmesser und einem Herzfrequenzsensor
- Kann für die Datenanzeige und Bedienung mit kompatiblen ANT+-Indoor-Trainern gekoppelt werden
- Speichert die leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP, Functional Threshold Power), Watt/kg sowie Cycling Dynamics bei Verwendung mit den Leistungsmessern Vector oder Vector 2
- Online-Funktionen¹: automatische Uploads, Live-Tracking, Smartphone Benachrichtigungen, Senden/Empfangen von Strecken, Weitergabe über soziale Medien, Wetterdaten
Abmessungen, Gewicht und Leistung |
|
Abmessungen | 4,9 x 7,3 x 2,1 cm |
Anzeigegröße, B x H | 3,5 x 4,7 cm |
Anzeigeauflösung, B x H | 200 x 265 Pixel |
Farbdisplay | ja |
Gewicht | 60 g |
Batterie | Lithium-Ionen-Akku |
Betriebsdauer der Batterien | Bis zu 15 Stunden |
Wasserdichtigkeit | IPX7 |
GPS-fähig | ja |
GLONASS | ja |
Hochempfindlicher GPS Empfänger | ja |
Barometrischer Höhenmesser | ja |
Smart Notifications (zeigt bei Kopplung mit Ihrem kompatiblen Telefon Email-, SMS- und andere Alarme an) | ja |
Karten und Speicher |
|
Basiskarte | ja |
Akzeptiert Speicherkarten | Nein |
Wegpunkte | 200 |
Routen | 0 |
Rundenverlauf | Bis zu 180 Stunden |
Radfahrfunktionen |
|
Mit Vector™ kompatibel | ja |
Geschwindigkeits-/Trittfrequenzsensor | Ja (optional) |
Lauf- und Radfahrfunktionen |
|
Herzfrequenzmessgerät | Ja (optional) |
Virtual Partner® (Trainieren gegen eine virtuelle Person) | ja |
Streckenfunktion (Sie können Strecken übertragen und diesen folgen) | ja |
Auto Pause® (Stoppuhr wird automatisch angehalten z.B. wenn Sie an einer Ampel stehenbleiben) | ja |
Auto-Lap® (Automatischer Start einer neuen Runde) | ja |
Auto Scroll (Automatisches Anzeigen von Datenseiten während des Trainings) | ja |
Erweitertes Training (Erstellen Sie eigene, zielorientierte Trainingseinheiten) | ja |
Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn Sie einen voreingestellten Wert erreichen, ertönt ein Alarm) | ja |
Intervalltraining (Stellen Sie Trainings- und Pausenintervalle ein) | ja |
Herzfrequenzbasierte Kalorienberechnung | ja |
Displayansichten individuell anpassbar | ja |
Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + Sport-Leistungsmessgeräten dritter Anbieter) | Ja (Datenaufzeichnung ca. 1x pro Sekunde) |
Temperatur (zeigt die Temperatur an und zeichnet sie auf) | ja |
stoßfest | ja |
Garmin Connect™ |
|
Mit Garmin Connect™ kompatibel (Online-Community zur Analyse, Klassifizierung und zum Austausch von Daten) | ja |
Automatische Synchronisierung (Automatische Übertragung von Trainingseinheiten auf den Computer) | ja |
Zusätzliches |
|
Zusätzliches |
¹ Für erweiterte Trainings ist ein Garmin Connect-Konto erforderlich. |
Schwarz
Technisches Gerät
Bewertungen
Es liegen keine Kundenmeinungen zu diesem Artikel vor.